Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
|
-6%
|
Philips monitor 5000 series 40B1U5601H/00 40" Wide Quad HD LCD, must Philips 5000 series 40B1U5601H/00. Ekraani diagonaal: 101,6 cm (40"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
|
Hind: 762 € / 713 €
Väljasaatmine 7 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 22.52 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
See USB-C monitor on mõeldud videote vaatamiseks, andmeedastuseks ja Power Delivery võimsustarbeks. Integreeritud 5MP veebikaamera pakub teravaid pilte ja müratõkestusega mikrofon võimaldab inimestel teid selgelt kuulda. Windows Hello veebikaamera kiireks juurdepääsuks ja kindlaks turvalisuseks.
Toote ID | 1282508 |
EAN | 8712581797492 |
Tootjakood | 40B1U5601H/00 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 101,6 cm (40") |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Wide Quad HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,26925 x 0,26925 mm |
Pikslite tihedus | 94 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 160 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 100 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 92,6 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 38,8 cm |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 190 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 120 Hz |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 100,4 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 8 bitti |
RGB-värviruum | sRGB |
sRGB katvus (tüüpiline) | 121 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 102 protsenti |
Ekraani sRGB | Jah |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB tüüp-C |
Ülesvooluportide arv | 2 |
C-liiki USB ülesvooluportide arv | 2 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
USB Power Delivery kuni | 100 W |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Audioväljund | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.4/2.2 |
DisplayPort väljund | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 944 mm |
Sügavus (koos alusega) | 280 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 628 mm |
Kaal (koos jalaga) | 14,1 kg |
Laius (ilma aluseta) | 94,4 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 5,4 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 41,9 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 9,9 kg |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 41 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 60 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 40,2 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,4 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 31,4 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 3658 - 12192 m |
Võrgustumine |
Ethernet LAN | Jah |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 1070 mm |
Pakendi sügavus | 226 mm |
Pakendi kõrgus | 507 mm |
Pakendi kaal | 17,8 kg |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah; 15 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -180 - 180° |
Kaldenurk | -5 - 30° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | HDMI, DisplayPort, USB tüüp-C, Vahelduvvool |
Juhend | Jah |
Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
Muud funktsioonid |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
Valgussensor | Jah |
EasyRead režiim | Jah |
LowBlue mode | Jah |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 protsenti |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
Pildiväärindus | SmartImage |
Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Üle võrgu käivitus | Jah |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Kiirlaadimine | Jah |
Kiirlaadimise tehnoloogia | Power Delivery |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
HBR3 tugi | Jah |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 10 W |
Megapiksel | 5 MP |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Andmete taastöötlus |
Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik | 85 protsenti |
Jätkusuutlikkus |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS |
Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Tootja kodulehekülg | Philips monitor 5000 series 40B1U5601H/00 40" Wide Quad HD LCD, must |
|