Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
|
Philips monitor S Line 275S9JAL/00 27" Quad HD LCD, must Philips S Line 275S9JAL/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine. Toote värv: Must
|
Hind: 171 €
Väljasaatmine 3-5 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 7.54 €
Periood 30 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Meie S Line monitor tagab tõhusa töökeskkonna. Flicker-free ja LowBlue režiimi funktsioonid säästavad tööd tehes silmi ja suurendavad tootlikkust.
Toote ID | 1357296 |
EAN | 8712581796402 |
Код производителя | 275S9JAL/00 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 4000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 2560 x 1440 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikslite tihedus | 108,79 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 114 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,5 cm |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 8 bitti |
sRGB katvus (tüüpiline) | 119 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 97 protsenti |
Ekraani sRGB | Jah |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
Ülesvooluportide arv | 1 |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
Audioväljund | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.4 |
AC (toide) sisend | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 614 mm |
Sügavus (koos alusega) | 226 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 477 mm |
Kaal (koos jalaga) | 5,1 kg |
Laius (ilma aluseta) | 61,4 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 5,5 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 36,7 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,46 kg |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | F |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 17,9 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 15,1 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 690 mm |
Pakendi sügavus | 141 mm |
Pakendi kõrgus | 453 mm |
Pakendi kaal | 7 kg |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kaldenurk | -5 - 25° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Kalde reguleerimine | Jah |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | HDMI, Vahelduvvool |
Juhend | Jah |
Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
Muud funktsioonid |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
EasyRead režiim | Jah |
LowBlue mode | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
Pildiväärindus | SmartImage |
Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Disain |
Toote värv | Must |
Ilma raamita disain | Jah |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Kiirlaadimine | Jah |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 4 W |
Andmete taastöötlus |
Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik | 85 protsenti |
Jätkusuutlikkus |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Домашняя страница производителя | Philips monitor S Line 275S9JAL/00 27" Quad HD LCD, must |
|