Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
|
Epson printer EcoTank ET-3850 D/S/K Epson EcoTank ET-3850. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 20 lk/min. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must
|
Hind: 458 €
Väljasaatmine 7-9 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 14.47 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Toote ID | 1079598 |
EAN | 8715946683782 |
Tootjakood | C11CJ61402 |
Süsteeminõuded |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Pesad & liidesed |
Otseprintimine | Jah |
USB port | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius | 375 mm |
Sügavus | 347 mm |
Kõrgus | 231 mm |
Kaal | 6,7 kg |
Printimine |
Printimistehnoloogia | Tint |
Printimine | Värviline printimine |
Kahepoolne printimine | Jah; Automaatne |
Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 33 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 20 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 15,5 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 5 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 6,5 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 4,5 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must | 6,5 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline | 4,5 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 9 s |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 15 s |
Ääristeta printimine | Jah |
Skaneerimine |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Kahepoolne skaneerimine | Jah |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
Skaneerimistehnoloogia | CIS |
Skaneerimise siht | Pilv |
Skaneerimiskiirus (must-valge) | 5 tolli/min |
Skaneerimiskiirus (värviline) | 5 tolli/min |
Toetatud pildivormingud | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Toetatud dokumendiformaadid | PDF |
Faks |
Faksimine | Ei |
Võimsus |
Võimsustarve (kopeerimisel) | 12 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 5,3 W |
Võimsustarve (unerežiim) | 0,9 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,15 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Võrgustumine |
WiFi | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
Turvaalgoritmid | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint |
Paberikassett |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5,B6 |
Ümbriku suurused | 10,C6,DL |
Fotopaberi mõõdud | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Ääristeta prindimeedia formaadid | 10x15,13x18,20x25 |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 410 mm |
Pakendi sügavus | 505 mm |
Pakendi kõrgus | 310 mm |
Pakendi kaal | 8,87 kg |
Kogus pakis | 1 tk |
Pakendi sisu |
Kassetid kaasa arvatud | Jah |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 14000 lehekülge |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY) | 5200 lehekülge |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Muud funktsioonid |
Printimise meetod | Epson PrecisionCore |
Kasutajate arv | 4 kasutaja(t) |
Printimispea otsikud | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
Disain |
Toote värv | Must |
Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
Sisseehitatud ekraan | Jah |
Ekraan | LCD |
Ekraani diagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Värviline tabloo | Jah |
Funktsioonid |
Dupleksfunktsioonid | Print, Skaneerimine |
Prindikassettide arv | 4 |
Printimisvärvid | Must |
Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
Päritoluriik | Filipiinid |
Logistika andmed |
Tooteid kaubaaluse kohta | 20 tk |
Tooteid kaubaaluse kohta (UK) | 30 tk |
Sisendi ja väljundi võimsus |
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 30 lehte |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 30 lehte |
Tootja kodulehekülg | Epson printer EcoTank ET-3850 D/S/K |
|