Toote ID | 1724075 |
EAN | 0632983040232 |
Tootjakood | 1102RW3NL0 |
Süsteeminõuded |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
Pesad & liidesed |
Otseprintimine | Jah |
USB port | Jah |
Standardliidesed | Ethernet, USB 2.0, Juhtmevaba LAN |
USB 2.0 portide arv | 1 |
Kaal ja mõõtmed |
Laius | 375 mm |
Sügavus | 393 mm |
Kõrgus | 272 mm |
Kaal | 14 kg |
Printimine |
Värvus | Ei |
Printimistehnoloogia | Laser |
Kahepoolne printimine | Jah; Automaatne |
Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
Printimise resolutsioon must | 1200 x 1200 DPI |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 17 lk/min |
Soojenemisaeg | 15 s |
Soojenemisaeg (unerežiimist) | 15 s |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 6,8 s |
Ökonoomne printimine | Jah |
Võimsus |
Võimsustarve (printimisel) | 620 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 8 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,8 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 1,36 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Võrgustumine |
WiFi | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
Võrguvalmidus | Jah |
Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC-tehnoloogia | Ei |
Bluetooth | Ei |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Kyocera Mobile Print |
Paberikassett |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maksimaalne printimissuurus | 216 x 356 mm |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Letter, Oficio |
Kohandatud meediumi laius | 105 - 216 mm |
Kohandatud meediumi pikkus | 148 - 356 mm |
Paberisalve kandja kaal | 60 - 163 g/m² |
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 220 g/m² |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 500 mm |
Pakendi sügavus | 516 mm |
Pakendi kõrgus | 400 mm |
Pakendi kaal | 18 kg |
Pakendi sisu |
Kassetid kaasa arvatud | Jah |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 1000 lehekülge |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Valge |
Sisseehitatud ekraan | Ei |
Sertifikaat | TÜV/GS, CE, ISO |
Toimimine |
Sisemälu | 256 MB |
Maksimaalne sisemälu | 256 MB |
Mälupesad | 1 |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Ühilduvad mälukaardid | SD, SDHC |
Sisseehitatud protsessor | Jah |
Protsessori sagedus | 800 MHz |
Helirõhutase (trükkimisel) | 47,9 dB |
Helirõhutase (vaikne režiim) | 44,8 dB |
Funktsioonid |
Maksimaalne käidutsükkel | 20000 lehekülge kuu kohta |
Printimisvärvid | Must |
Prindikassettide arv | 1 |
Lehe kirjelduse keeled | PCL 5e, PCL 6, PCXL |
Soovituslik käidutsükkel | 1500 - 2500 lehekülge kuu kohta |
Printerifondid | Vöötkood, Bitmap, TrueType, Windows |
Varukassetid | TK-1150 (3.000 pagina's) |
Logistika andmed |
Harmonized System (HS) kood | 84433210 |
Sisendi ja väljundi võimsus |
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 250 lehte |
Paberisalve 1 mahutavus | 250 lehte |
Paberi sisestamine | Kassett, Paberisahtel |
Mitmeotstarbeline salv | Jah |
Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte |
Sisestussalvede maksimaalne arv | 3 |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 850 lehte |
Maksimaalne väljundvõimsus | 250 lehte |
Jätkusuutlikkus |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Blue Angel, ENERGY STAR |