Toote ID | 1631045 |
EAN | 0198153023806 |
Tootjakood | 21M5002AGE |
Protsessor |
Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 5 |
Protsessori tootja | AMD |
Protsessori mudel | 7535HS |
Protsessori sagedus | 3,3 GHz |
Protsessori generatsioon | AMD Ryzen 5 7th Gen |
Protsessorituumad | 6 |
Protsessori harud | 16 |
Protsessori võimendussagedus | 4,55 GHz |
Protsessori vahemälu | 16 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 |
Mälu |
Sisemälu | 16 GB |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 4800 MHz |
Mälu kujutegur | SO-DIMM |
Mälu (pesad x suurus) | 1 x 16 GB |
Mälupesad | 2x SO-DIMM |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 40,6 cm (16") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | WUXGA |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 300 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Helikaart |
Helikiip | Senary SN6141 |
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite tootja | Harman Kardon |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Pesad & liidesed |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Jah |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Kaal ja mõõtmed |
Kaal | 1,81 kg |
Laius | 356,1 mm |
Sügavus | 247,7 mm |
Kõrgus | 19,9 mm |
Võimsus |
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Klaviatuur |
Numbriklaviatuur | Jah |
Osutamisseade | Puuteplaat |
Klaviatuuri keel | Saksa keel |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Võrgustumine |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
NFC-tehnoloogia | Ei |
WWAN | Ei ole paigaldatud |
Salvesti |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Turvalisus |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Ei |
Windows Hello | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah; 2.0 |
Salasõna kaitse | Jah |
Paroolikaitse tüüp | BIOS, Sisselülitatud, Supervisor |
Sertifikaadid |
Vastavussertifikaadid | RoHS |
Tarkvara |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Saksa keel |
Kaamera |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioonid | 1920 x 1080 pikslit |
Esikaamera HD tüüp | Full HD |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Vooluallikas |
Aku mahutavus | 57 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Kiirlaadimine | Jah |
Disain |
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Värvi nimi | Black |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Graafikad |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 660M |
3 | AMD |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon Graphics |
Toimimine |
Emaplaadi kiip | AMD SoC |
Jätkusuutlikkus |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |