Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
|
Lenovo sülearvuti V15 G4 AMN (82YU00GWGE) (must, Windows 11 Pro 64-Bit, 39.6 cm (15.6 Zoll), 256GB SSD) Lenovo V V15. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 5, Protsessori mudel: 7520U, Protsessori sagedus: 2,8 GHz. Ekraani diagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: LPDDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 256 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 610M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must
|
Hind: 805 €
Väljasaatmine 10-12 tööpäeva jooksul.
Transport alates 0 €
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 25.42 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel klienditugi@digizone.ee. Saadame Teile kiirelt soovitud tõlke.
Lenovo reThink is a family sub brand covering Lenovo surplus and remanufactured products, which have undergone thorough inspection, quality control. This means you get access to the latest Lenovo technology, practically new and at an enviable price. In fact, you can save up to 30% compared to a similar, full priced Lenovo Product and full warranty.
Toote ID | 1555046 |
EAN | 0196803651546 |
Tootjakood | 82YU00GWGE |
Protsessor |
Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 5 |
Protsessori tootja | AMD |
Protsessori mudel | 7520U |
Protsessori sagedus | 2,8 GHz |
Protsessorituumad | 4 |
Protsessori võimendussagedus | 4,3 GHz |
Protsessori vahemälu | 4 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 |
Mälu |
Sisemälu | 8 GB |
Maksimaalne sisemälu | 8 GB |
Sisemälu tüüp | LPDDR5-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 4800 MHz |
Mälu kujutegur | Paneelil |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | TN |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 250 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 500:1 |
Helikaart |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 1,5 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Pesad & liidesed |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-versioon | 1.4b |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Kaal | 1,65 kg |
Laius | 359,2 mm |
Sügavus | 235,8 mm |
Kõrgus | 19,9 mm |
Võimsus |
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Klaviatuur |
Numbriklaviatuur | Jah |
Osutamisseade | Puuteplaat |
Klaviatuuri keel | Saksa keel |
Klaviatuuri taustavalgus | Ei |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Võrgustumine |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenni tüüp | 2x2 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.1 |
Salvesti |
Salvestusmaht kokku | 256 GB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 256 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 256 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Turvalisus |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Ei |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah; 2.0 |
Salasõna kaitse | Jah |
Paroolikaitse tüüp | HDD, Sisselülitatud, Supervisor |
Sertifikaadid |
Sertifikaat | EPEAT Silver
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV |
Tarkvara |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Saksa keel |
Kaamera |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioonid | 1280 x 720 pikslit |
Esikaamera HD tüüp | HD |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Vooluallikas |
Aku mahutavus | 38 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Aku tööiga (maksimaalne) | 8,7 h |
Pideva video taasesituse aeg | 14,4 h |
Disain |
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Värvi nimi | Business Black |
Graafikad |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 610M |
3 | AMD |
Toimimine |
Emaplaadi kiip | AMD SoC |
Tootja kodulehekülg | Lenovo sülearvuti V15 G4 AMN (82YU00GWGE) (must, Windows 11 Pro 64-Bit, 39.6 ... |
|