Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
|
Samsung mobiiltelefon Galaxy S23 8/256GB Enterprise Edition Phantom must Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B. Ekraani diagonaal: 15,5 cm (6.1"), Ekraani resolutsioon: 2340 x 1080 pikslit, Kuvamise tüüp: OLED-ekraan. Protsessori perekond: Qualcomm Snapdragon, Protsessori mudel: 8 Gen 2. RAM-i maht: 8 GB, Sisemine mälumaht: 256 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 50 MP, Tagumise kaamera tüüp: Kolmekordne kaamera (Triple camera). SIM-kaardi võimekus: Kaksik-SIM. Installitud operatsioonisüsteem: Android 13. Aku mahutavus: 3900 mAh. Toote värv: Must. Kaal: 168 g
|
Hind: 1 118 €
Väljasaatmine 7-8 tööpäeva jooksul.
Transport alates 0 €
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 35.31 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Toote ID | 1420831 |
EAN | 8806094915624 |
Tootjakood | SM-S911BZKGEEB |
Protsessor |
Protsessori perekond | Qualcomm Snapdragon |
Protsessori mudel | 8 Gen 2 |
Protsessorituumad | 8 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Ekraani resolutsioon | 2340 x 1080 pikslit |
Ekraani kuju | Lame |
Kuvamise tüüp | OLED-ekraan |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Kuvari suurim heledus (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksimaalne ekraani heledus (väljas) | 1750 cd/m² |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikslite tihedus | 425 punkti tolli kohta |
Pesad & liidesed |
USB port | Jah |
USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
Kaal ja mõõtmed |
Kaal | 168 g |
Laius | 70,9 mm |
Sügavus | 7,6 mm |
Kõrgus | 146,3 mm |
Võrgustumine |
SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
3G-standardid | UMTS |
4G-standardid | LTE |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WiFi | Jah |
Bluetooth | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
WiFi otseühendus | Jah |
MIMO | Jah |
Modulatsioon | 1024-QAM |
NFC-tehnoloogia | Jah |
Salvesti |
RAM-i maht | 8 GB |
Sisemine mälumaht | 256 GB |
Ühilduvad mälukaardid | Ei ole toetatud |
Sõnumite saatmine |
Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
E-mail | Jah |
Navigeerimine |
GPS liides | Jah |
GPS (satelliit) | Jah |
GLONASS-süsteem | Jah |
BeiDou | Jah |
Galileo | Jah |
Tarkvara |
Platvorm | Android |
Installitud operatsioonisüsteem | Android 13 |
Kaamera |
Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera (Triple camera) |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Kaamera tüüp | Üks kaamera |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
Tagakaamera välk | Jah |
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
Kolmanda tagakaamera resolutsioon | 10 MP |
Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
Kolmanda tagakaamera avaarv | 2,4 |
Tagakaamera eraldusvõime | 1 µm |
Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,4 µm |
Kolmanda tagakaamera pikslisuurus | 1 µm |
Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 85° |
Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
Kolmanda tagakaamera nägemisvälja (FOV) nurk | 36° |
Optiline suum | 3x |
Digitaalne suum | 30x |
Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
Esikaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 80° |
Välgu tüüp | LED |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 7680 x 4320 pikslit |
Automaatfookus | Jah |
Timelapse funktsioon | Jah |
Pildistabilisaator | Jah |
Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Taimer | Jah |
Öörežiim | Jah |
Panoraamrežiim | Jah |
Portreerežiim | Jah |
Pakendi sisu |
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB |
Ejection pin | Jah |
Vooluallikas |
Aku mahutavus | 3900 mAh |
Kõneaeg (4G) | 35 h |
Veebisirvimise aeg (WiFi) | 20 h |
Veebisirvimise aeg (4G) | 20 h |
Pidev heli taasesitus | 71 h |
Pideva video taasesituse aeg | 22 h |
Disain |
Toote kuju | Tulp |
Toote värv | Must |
Värvi nimi | Phantom Black |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
Kaitseomadused | Veekindel |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Andurid |
Lähedussensor | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Baromeeter | Jah |
Geomagneetiline sensor | Jah |
Halli tajur | Jah |
Toimimine |
Kiirlaadimine | Jah |
Traadita laadimine | Jah |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Multimeedia |
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Toetatud audioformaadid | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keskmine, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Toetatud videoformaadid | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Tootja kodulehekülg | Samsung mobiiltelefon Galaxy S23 8/256GB Enterprise Edition Phantom must |
|