На складе
товар находится на нашем или партнёрском складе, отправка в течение 24 часов
На складе (4-5рд)
товар находится на партнёрском складе (в скобках указано время отправки в рабочих днях)
Закончился/ожидается
товар временно закончился или ожидается его поступление на склад (в скобках указано предполагаемое число поступления)
По заказу
Товар закончился как на нашем, так и на партнёрском складе или этот товар можно получить только по предварительному заказу (уточните время доставки)
|
 |
|
ASUS monitor ROG Strix XG259QNS 62.23cm (16:9) FHD HDMI DP ASUS ROG Strix XG259QNS. Ekraani diagonaal: 62,2 cm (24.5"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
|
Цена: 494 €
Товар находится на партнёрском складе |
Отправка в течение 5-7 рд.
Выбор доставки
|
|
Образец месячного взноса при покупке в рассрочку 15.60 €
Период 48 месяцев / взнос 0.00 € (0%)
Открыть калькулятор рассроченных платежей
|
|
|
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel klienditugi@digizone.ee. Saadame Teile kiirelt soovitud tõlke.
ASUS ROG Strix XG259QNS 24.5inch IPS WLED FHD 16:9 380Hz 400 cd/m2 1ms /0.3ms 2xHDMI DP USB Hub: 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A Black
Toote ID | 1572671 |
EAN | 4711387454442 |
Код производителя | 90LM09M0-B01370 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 62,2 cm (24.5") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | Fast IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 380 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Ekraani heledus (maks) | 400 cd/m² |
Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 1 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,2829 x 0,2802 mm |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 54,3 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 30,3 cm |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 27 - 292 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 240 Hz |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-värviruum | sRGB |
Värvigamma | 110 protsenti |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
HDCP | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 558 mm |
Sügavus (koos alusega) | 218 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 492 mm |
Kaal (koos jalaga) | 5,58 kg |
Laius (ilma aluseta) | 558 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 59 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 332 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,92 kg |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 19 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 38 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 14,36 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 795 mm |
Pakendi sügavus | 172 mm |
Pakendi kõrgus | 482 mm |
Pakendi kaal | 7,76 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah; 12 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Seinale kinnitatav | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 20° |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Varjude juhtimine | Jah |
Mängurežiim | Jah |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Домашняя страница производителя | ASUS monitor ROG Strix XG259QNS 62.23cm (16:9) FHD HDMI DP |
|