На складе
товар находится на нашем или партнёрском складе, отправка в течение 24 часов
На складе (4-5рд)
товар находится на партнёрском складе (в скобках указано время отправки в рабочих днях)
Закончился/ожидается
товар временно закончился или ожидается его поступление на склад (в скобках указано предполагаемое число поступления)
По заказу
Товар закончился как на нашем, так и на партнёрском складе или этот товар можно получить только по предварительному заказу (уточните время доставки)
|
 |
|
Asus mängukonsool ROG ALLY X RC72LA-NH007W 1TB (must) ASUS ROG Ally X RC72LA-NH007W. Platvorm: ASUS ROG Ally, SSD-ketta mõõtmed: M.2, Protsessori arhitektuur: AMD Zen 4. Toote värv: Must, Mängukontrolleri tehnoloogia: Analoog, Mängukontrolleri funktsiooninupud: Lülitusnupp, Makronupp, D-pad, Menüünupp, Suunanupud, View button. Ekraan: LCD, Ekraani diagonaal: 17,8 cm (7"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Varunduse meedia tüüp: SSD, Sisseehitatud mälu maht: 1 TB, Pooljuhtketta liides: PCI Express 4.0. WiFi-standardid: Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
Цена: 1 110 €
Товар находится на партнёрском складе |
Отправка в течение 6-8 рд.
Transport alates 0 €
|
|
Образец месячного взноса при покупке в рассрочку 35.06 €
Период 48 месяцев / взнос 0.00 € (0%)
Открыть калькулятор рассроченных платежей
|
|
|
Toote ID | 1663490 |
EAN | 4711387580219 |
Tootjakood | 90NV00F1-M000E0 |
Tehnilised andmed |
Kasutuselevõtu aasta | 2024 |
Ekraan |
Ekraan | LCD |
Ekraani diagonaal | 17,8 cm (7") |
Puutetundlik ekraan | Jah |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Ekraani heledus | 500 cd/m² |
Kuvasuhe | 16:9 |
Puutetehnoloogia | Mitmikpuude |
Paneeli tüüp | IPS |
Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Ei |
Pesad & liidesed |
USB port | Jah |
USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius | 280 mm |
Sügavus | 111 mm |
Kõrgus | 36,9 mm |
Kaal | 678 g |
Võimsus |
Toiteallika tüüp | Patarei |
Aku tüüp | Sisseehitatud |
Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
Akuelementide arv | 4 |
Aku mahutavus | 80 Wh |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
AC-adapteri toide | 65 W |
USB Power Delivery | Jah |
Võrgustumine |
WiFi | Jah |
Bluetooth | Jah |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetoothi versioon | 5.2 |
Salvesti |
Varunduse meedia tüüp | SSD |
Sisseehitatud mälu maht | 1 TB |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
Ühilduvad mälukaardid | SD, MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 409 mm |
Pakendi sügavus | 82 mm |
Pakendi kõrgus | 243 mm |
Pakendi kaal | 2,89 kg |
Disain |
Toote värv | Must |
Mängukontrolleri tehnoloogia | Analoog |
Mängukontrolleri funktsiooninupud | Lülitusnupp, Makronupp, D-pad, Menüünupp, Suunanupud, View button |
Analoog pöidlahoovad | Jah |
Helitugevuse kontroll | Nööbid |
Laadimisindikaator | Jah |
Telgede arv | 6 |
Toimimine |
Platvorm | ASUS ROG Ally |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Protsessori arhitektuur | AMD Zen 4 |
Protsessori mudel | AMD Ryzen Z1 Extreme |
Protsessori sagedus | 3300 MHz |
Protsessori võimendussagedus | 5,1 GHz |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori harud | 16 |
Graafikaprotsessor | AMD Radeon Graphics |
Graafikaprotsessori jõudlus | 8,6 TFLOPS |
Sisemälu | 24000 MB |
Sisemälu tüüp | LPDDR5x |
Mälu taktsagedus | 7500 MHz |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Vanemlik kontroll | Jah |
Graafikaprotsessori arhitektuur | AMD RDNA 3 |
Graafikaprotsessori võimendussagedus | 2,7 GHz |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows |
Operatsioonisüsteemi versioon | Windows 11 Home |
Multimeedia |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
|