Toote ID | 1731191 |
EAN | 6941812784792
6941812784860 |
Код производителя | MZB0I9OEU |
Protsessor |
Processor boost frequency | 2.5 GHz |
Processor model | 7s Gen 3 |
Processor cores | 8 |
Protsessoriseeria | Qualcomm Snapdragon |
Disain |
Colour name | Midnight Black |
Korpuse materjal | Aluminium |
Product colour | Black |
International Protection (IP) code | IP68 |
Võimsus |
USB Type-C charging port | Yes |
Required charging power (max) | 120 W |
Weight & dimensions |
Kaal | 210.14 g |
Sügavus | 8.75 mm |
Kõrgus | 162.5 mm |
Laius | 74.7 mm |
Network |
SIM card capability | Dual SIM |
3G standardid | WCDMA |
Wi-Fi Direct | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
NFC liides | Yes |
Mobile network generation | 5G |
MIMO | Yes |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11a; Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11g; 802.11b; Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Yes; 5.4 |
Jõudlus |
Face recognition | Yes |
Fast charging technology | Hypercharge |
Fast charging | Yes |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
Packaging content |
SIM card ejector pin | Yes |
Protective case | Yes |
Warranty card | Yes |
AC adapter included | No |
Quick start guide | Yes |
Komplektis kaablid | USB Type-C |
Ekraan |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Dolby Vision |
Display glass type | Gorilla Glass |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Värvussügavus | 12 bit |
Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Contrast ratio (typical) | 5000000:1 |
Ekraani diagonaal | 16.9 cm (6.67") |
Paneeli tüüp | AMOLED |
Ekraani resolutsioon | 2712 x 1220 pixels |
Touch response rate | 480 Hz |
Software |
Operating system fork | HyperOS |
Multimedia |
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Storage |
RAM capacity | 8 GB |
Internal storage capacity | 256 GB |
RAM type | LPDDR4X |
Pordid ja liidesed |
USB port | Yes |
USB connector type | USB Type-C |
Kaamera |
AI scene recognition | Yes |
Macro photography | Yes |
Third rear camera aperture number | 2.4 |
Rear camera flash | Yes |
Tagakaamera | 200 MP |
Öörežiim | Yes |
Rear camera type | Triple camera |
Portrait mode | Yes |
Esikaamera | 20 MP |
Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
Rear camera lens elements | 7-element lens |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera sensor size | 1/1.4" |
Front camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.65 |
Self-timer | Yes |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 2.24 µm |
Slow motion mode | Yes |
Pildistabilisaator | Yes |
Video salvestamine | 720p; 1080p |
Vooluallikas |
Vooluallikas | 5110 mAh |
Sensorid |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Infrared sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Flicker sensor | Yes |
Navigation |
Galileo | Yes |
Electronic compass | Yes |
Position location | Yes |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
GLONASS | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
BeiDou | Yes |
Домашняя страница производителя | Xiaomi mobiiltelefon Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (Midnight must, HyperOS, 8 G... |